CZERPNIA POWIETRZA DACHOWA TYP A
Czerpnie powietrza dachowe typ A wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach.
Wielkość axb | A [mm] | B [mm] | h [mm] | Cena zł / szt. | Wielkość axb | A [mm] | B [mm] | h [mm] | Cena zł / szt. |
250x250 | 450 | 450 | 525 | 178,00 zł | 630x630 | 1130 | 1130 | 870 | 424,00 zł |
250x400 | 490 | 640 | 590 | 223,00zł | 630x1000 | 1250 | 1620 | 1035 | 590,00 zł |
250x630 | 540 | 920 | 665 | 301,00 zł | 630x1600 | 1370 | 2340 | 1230 | 912,00 zł |
400x400 | 720 | 720 | 660 | 259,00 zł | 1000x1000 | 1800 | 1800 | 1195 | 737,00 zł |
400x630 | 800 | 1030 | 715 | 323,00 zł | 1000x1600 | 2000 | 2600 | 1465 | 1458,00 zł |
CZERPNIA POWIETRZA DACHOWA TYP B
Czerpnie powietrza typ B wykonywane są również w nieznormalizowanch wielkościach.
Wielkość axb | A [mm] | B [mm] | h [mm] | Cena zł / szt. | Wielkość axb | A [mm] | B [mm] | h [mm] | Cena zł / szt. |
250x250 | 320 | 320 | 515 | 487,00 zł | 630x630 | 700 | 700 | 760 | 950,00 zł |
250x400 | 320 | 470 | 520 | 588,00 zł | 630x1000 | 700 | 1070 | 765 | 1 220,00 zł |
250x630 | 320 | 700 | 520 | 684,00 zł | 630x1600 | 700 | 1670 | 845 | 1 810,00 zł |
400x400 | 470 | 470 | 640 | 660,00 zł | 1000x1000 | 1070 | 1070 | 1130 | 1 910,00 zł |
400x630 | 470 | 700 | 640 | 747,00 zł | 1000x1600 | 1070 | 1670 | 1130 | 2 645,00 zł |
CZERPNIE POWIETRZA DACHOWE TYP C
Czerpnie powietrza typ B wykonywane są również w nieznormalizowanch wielkościach.
Dla połączenia kołnierzowego należy doliczyć cenę kołnierzy.
Ø d [mm] | Ø d2 [mm] | h [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Cena zł/szt. |
100 | 200 | 300 | 70 | 100 | 98,00 zł |
125 | 250 | 320 | 80 | 125 | 108,00 zł |
160 | 300 | 395 | 95 | 160 | 114,00 zł |
200 | 360 | 480 | 120 | 200 | 128,00 zł |
250 | 450 | 525 | 150 | 250 | 158,00 zł |
315 | 570 | 585 | 190 | 315 | 201,00 zł |
400 | 720 | 660 | 240 | 400 | 270,00 zł |
500 | 900 | 750 | 300 | 500 | 390,00 zł |
630 | 1140 | 870 | 380 | 630 | 590,00 zł |
800 | 1440 | 720 | 400 | 800 | 755,00 zł |
Elementy dachowe lakierowane wykonywane są bez uszczelnienia