Grubość blachy na kanały i kształtki kołowe przyjmowana jest w zależności od średnicy:
Ø 80 – Ø 250: grubość blachy 0,6 mm
Ø 315 – Ø 630: grubość blachy 0,75 mm
Ø 800 – Ø 1000: grubość blachy 1,0 mm
KANAŁY WENTYLACYJNE GŁADKIE NA POŁACZENIA MUFA / NYPEL
d1[mm] | zł/mb |
100 | 53,00 zł |
125 | 58,00 zł |
160 | 75,00 zł |
200 | 97,00 zł |
250 | 106,00 zł |
315 | 127,00 zł |
400 | 161,00 zł |
500 | 198,00 zł |
630 | 254,00 zł |
800 | 320,00 zł |
ZŁĄCZKA MUFA / NYPEL
D [mm] | Cena |
100 | 10,40 zł |
125 | 11,90 zł |
160 | 12,50 zł |
200 | 14,30 zł |
250 | 15,70 zł |
315 | 19,60 zł |
400 | 22,30 zł |
450 | 25,00 zł |
500 | 27,40 zł |
630 | 37,80 zł |
710 | 52,80 zł |
800 | 64,60 zł |
1000 | 86,80 zł |
ŁUK KOŁOWY SEGMENTOWY 90O 60O 45O 30O 15O
Wykonanie standardowe R = D; R = 1,5 D
Sposób zakończenia przekroju kołowego
– kołnierzowe (do ceny należy doliczyć cenę kołnierzy)
– nasuwkowe
– nasuwkowe z uszczelką
– bosy
E F dla połączeń nasuwkowych
Ø100 – Ø200 – 50 mm
Ø250 – Ø630 – 70 mm
Ø800 – 100 mm
dla połączeń kołnierzowych E=F=0
Średnica | R=1 D | R=1,5 D | ||
D [mm] | 90 | 45 | 90 | 45 |
100 | 60,70 zł | 47,50 zł | 75,20 zł | 58,10 zł |
125 | 64,70 zł | 44,90 zł | 80,50 zł | 59,40 zł |
160 | 71,20 zł | 51,50 zł | 88,50 zł | 62,00 zł |
200 | 77,90 zł | 54,10 zł | 97,70 zł | 67,30 zł |
250 | 82,60 zł | 57,10 zł | 104,30 zł | 72,00 zł |
315 | 109,30 zł | 90,60 zł | 136,60 zł | 92,00 zł |
400 | 174,00 zł | 140,00 zł | 218,00 zł | 143,00 zł |
500 | 281,00 zł | 180,00 zł | 335,00 zł | 224,00 zł |
630 | 386,00 zł | 260,00 zł | 481,00 zł | 326,00 zł |
800 | 686,00 zł | 468,00 zł | 852,00 zł | 587,00 zł |
ZWĘŻKI KOŁOWE
Sposób zakończenia
– połączenie kołnierzowe (do ceny należy doliczyć cenę kołnierzy)
– nasuwkowe
– nasuwkowe z uszczelką
– bosy
X, Y dla połączeń nasuwkowych
Ø100 – Ø200 – 50 mm
Ø250 – Ø630 – 70 mm
Ø800 – 100 mm
dla połączeń kołnierzowych X=Y=0
Dla zwężek z uszczelkami należy zastosować mnożnik 1,3.
Dla zwężek asymetrycznych należy zastosować mnożnik 1,3.
D1 / D2 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
100 | 40,20 zł | |||||||||
125 | 42,70 zł | 42,70 zł | ||||||||
160 | 62,50 zł | 61,40 zł | 59,80 zł | |||||||
200 | 91,20 zł | 73,90 zł | 72,60 zł | 71,30 zł | ||||||
250 | 79,20 zł | 77,90 zł | 76,60 zł | 75,20 zł | ||||||
315 | 88,40 zł | 81,80 zł | 80,50 zł | 71,90 zł | ||||||
400 | 113,60 zł | 108,00 zł | 101,00 zł | 93,30 zł | ||||||
500 | 135,60 zł | 131,80 zł | 121,40 zł | 108,00 zł | ||||||
630 | 176,60 zł | 163,20 zł | 149,10 zł | |||||||
800 | 240,60 zł | 220,00 zł | 193,00 zł |
ODSADZKI KOŁOWE
Sposób zakończenia
– połączenie kołnierzowe (do ceny należy doliczyć cenę kołnierzy)
– nasuwkowe
– nasuwkowe z uszczelką
– bosy
X, Y dla połączeń nasuwkowych
Ø100 – Ø200 – 50 mm
Ø250 – Ø630 – 70 mm
Ø800 – 100 mm
dla połączeń kołnierzowych X=Y=0
L nominalne = 500 mm
Dla odsadzek z uszczelkami należy zastosować mnożnik 1,3
D [ mm] | zł/szt. |
100 | 138,00 zł |
125 | 143,00 zł |
160 | 149,00 zł |
200 | 160,00 zł |
250 | 184,00 zł |
315 | 208,00 zł |
400 | 309,00 zł |
500 | 416,00 zł |
630 | 591,00 zł |
800 | 1010,00 zł |
TRÓJNIKI OKRĄGŁE
Sposób zakończenia
– połączenie kołnierzowe (do ceny należy doliczyć cenę kołnierzy)
– nasuwkowe
– nasuwkowe z uszczelką
– bosy
X, Y dla połączeń nasuwkowych
Ø100 – Ø200 – 50 mm
Ø250 – Ø630 – 70 mm
Ø800 – 100 mm
dla połączeń kołnierzowych X=Y=0
Dla trójników z uszczelkami należy zastosować mnożnik 1,3
Dla trójników z odejściem pod kątem innym niż 90o należy zastosować mnożnik 1,5
D / D1 D2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
100 | 54,10 zł | |||||||||
125 | 64,70 zł | 68,00 zł | ||||||||
160 | 78,20 zł | 81,30 zł | 84,50 zł | |||||||
200 | 81,30 zł | 85,80 zł | 88,50 zł | 91,00 zł | ||||||
250 | 84,50 zł | 87,10 zł | 97,70 zł | 110,90 zł | 121,40 zł | |||||
315 | 90,80 zł | 105,80 zł | 122,00 zł | 131,40 zł | 179,70 zł | |||||
400 | 137,50 zł | 140,00 zł | 193,50 zł | 212,50 zł | ||||||
500 | 186,00 zł | 273,00 zł | 295,00 zł | 327,00 zł | ||||||
630 | 295,00 zł | 333,50 zł | 360,00 zł | 397,00 zł | ||||||
800 | 367,00 zł | 408,00 zł | 451,00 zł | 499,00 zł |
CZWÓRNIKI OKRĄGŁE
Sposób zakończenia
– połączenie kołnierzowe (do ceny należy doliczyć cenę kołnierzy)
– nasuwkowe
– nasuwkowe z uszczelką
– bosy
X, Y dla połączeń nasuwkowych
Ø100 – Ø200 – 50 mm
Ø250 – Ø630 – 70 mm
Ø800 – 100 mm
dla połączeń kołnierzowych X=Y=0
Dla czwórników z uszczelkami należy zastosować mnożnik 1,3
Dla czwórników z odejściem pod kątem innym niż 90o należy zastosować mnożnik 1,5
D / D1 D2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
100 | 82,00 zł | |||||||||
125 | 97,70 zł | 117,50 zł | ||||||||
160 | 124,00 zł | 130,70 zł | 134,60 zł | |||||||
200 | 130,70 zł | 134,60 zł | 141,20 zł | 146,50 zł | ||||||
250 | 133,30 zł | 137,30 zł | 153,10 zł | 174,20 zł | 181,80 zł | |||||
315 | 162,60 zł | 187,00 zł | 212,30 zł | 242,20 zł | ||||||
400 | 193,00 zł | 228,00 zł | 257,20 zł | 301,00 zł | ||||||
500 | 256,00 zł | 264,60 zł | 328,00 zł | 316,00 zł | ||||||
630 | 305,60 zł | 346,00 zł | 375,00 zł | 412,00 zł | ||||||
800 | 433,00 zł | 470,00 zł | 521,00 zł | 599,00 zł |
KOŁNIERZE OKRĄGŁE
d nom [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | n | cena zł/szt |
100 | 102 | 132 | 9,5 | 4 | 53,00 zł |
125 | 127 | 157 | 9,5 | 4 | 56,00 zł |
160 | 162 | 192 | 9,5 | 6 | 57,00 zł |
200 | 203 | 233 | 9,5 | 6 | 58,00 zł |
250 | 253 | 283 | 9,5 | 6 | 65,00 zł |
315 | 318 | 352 | 9,5 | 8 | 95,00 zł |
355 | 358 | 392 | 9,5 | 8 | 122,00 zł |
400 | 404 | 438 | 9,5 | 8 | 129,00 zł |
450 | 454 | 488 | 9,5 | 8 | 150,00 zł |
500 | 504 | 538 | 9,5 | 8 | 170,00 zł |
560 | 564 | 600 | 9,5 | 12 | 210,00 zł |
630 | 634 | 670 | 9,5 | 12 | 282,00 zł |
710 | 714 | 750 | 9,5 | 12 | 328,00 zł |
800 | 804 | 840 | 9,5 | 16 | 336,00 zł |