PODSTAWA DACHOWA TYP AI
Podstawy dachowe typ AI wykonywane są rónież w nieznormalizowanych wielkościach.
wielkość axb [mm] | c [mm] | d [mm] | Cena zł/szt. |
250 x 250 | 485 | 485 | 132,00 zł |
250 x 400 | 485 | 635 | 159,00 zł |
400 x 400 | 660 | 660 | 198,00 zł |
400 x 630 | 660 | 890 | 229,00 zł |
630 x 630 | 940 | 940 | 280,00 zł |
630 x 1000 | 940 | 1310 | 385,00 zł |
630 x 1600 | 940 | 1910 | 533,00 zł |
1000 x 1000 | 1410 | 1410 | 545,00 zł |
1000 x 1600 | 1410 | 2010 | 730,00 zł |
PODSTAWA DACHOWA TYP AII
Standardowa długość kanałów do podstawy wynosi 1000 mm.
Podstawy dachowe typ AII wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach.
wielkość axb [mm] | c [mm] | d [mm] | Cena zł/szt |
250 x 250 | 485 | 485 | 188,00 zł |
250 x 400 | 485 | 635 | 205,00 zł |
400 x 400 | 660 | 660 | 275,00 zł |
400 x 630 | 660 | 890 | 345,00 zł |
630 x 630 | 940 | 940 | 420,00 zł |
630 x 1000 | 940 | 1310 | 605,00 zł |
630 x 1600 | 940 | 1910 | 785,00 zł |
1000 x 1000 | 1410 | 1410 | 800,00 zł |
1000 x 1600 | 1410 | 2010 | 1070,00 zł |
PODSTAWA DACHOWA TYP BI
Podstawy dachowe typ BI wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach.
Dla połączenia kołnierzowego należy doliczyć cenę kołnierzy.
Średnica Ø d [mm] | a i b [mm] | Cena zł/szt. |
100 | 280 | 99,00 zł |
125 | 300 | 106,00 zł |
160 | 400 | 112,00 zł |
200 | 440 | 139,00 zł |
250 | 500 | 162,00 zł |
315 | 555 | 201,00 zł |
400 | 660 | 244,00 zł |
500 | 785 | 332,00 zł |
630 | 950 | 408,00 zł |
800 | 1160 | 510,00 zł |
PODSTAWA DACHOWA TYP BII
Standardowa długość kanału = 1000 mm; Dla połączenia kołnierzowego należy doliczyć cenę kołnierzy.
podstawy dachowe typ BII wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach.
Średnica Ø d [mm] | a i b [mm] | Cena zł/szt. |
100 | 280 | 145,00 zł |
125 | 300 | 156,00 zł |
160 | 400 | 182,00 zł |
200 | 440 | 208,00 zł |
250 | 500 | 258,00 zł |
315 | 555 | 313,00 zł |
400 | 660 | 403,00 zł |
500 | 785 | 507,00 zł |
630 | 950 | 652,00 zł |
800 | 1160 | 825,00 zł |
PODSTAWA DACHOWA TYP BIII
Standardowa długość kanału = 1000 mm; Dla połączenia kołnierzowego należy doliczyć cenę kołnierzy.
podstawy dachowe typ BIII wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach.
Średnica Ø d [mm] | a i b [mm] | Cena zł/szt. |
160 | 400 | 286,00 zł |
250 | 500 | 345,00 zł |
400 | 660 | 520,00 zł |
630 | 950 | 917,00 zł |
PRZEJŚCIE DACHOWE
Standardowa długość kanału = 750 mm; Dla połączenia kołnierzowego należy doliczyć cenę kołnierzy.
przejścia dachowe wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach.
Średnica Ø D [mm] | Kąt α 0o | Kąt α 1o - 45o | Średnica Ø d [mm] | Kąt α 0o | Kąt α 1o - 45o |
100 | 128,00 zł | 152,00 zł | 355 | 268,00 zł | 322,00 zł |
125 | 138,00 zł | 165,00 zł | 400 | 285,00 zł | 341,00 zł |
150 | 142,00 zł | 171,00 zł | 450 | 317,00 zł | 400,00 zł |
160 | 145,00 zł | 174,00 zł | 500 | 368,00 zł | 442,00 zł |
200 | 152,00 zł | 181,00 zł | 630 | 545,00 zł | 652,00 zł |
250 | 168,00 zł | 200,00 zł | 710 | 660,00 zł | 792,00 zł |
315 | 188,00 zł | 224,00 zł | 800 | 724,00 zł | 870,00 zł |
Elementy dachowe lakierowane wykonywane są bez uszczelnienia