TŁUMIKI AKUSTYCZNE PŁYTOWE
Klucz do zamówienia tłumików akustycznych płytowych:
OS-17/TP – X – A x B x L – N – K
X – szerokość kulisy
A – szerokość kanału tłumika
B – wysokość kanału tłumika
L – długość kanału tłumika
N – ilość kulis
K – typ kulisy
A – kulisa absorbcyjna R – kulisa absorbcyjno – rezonansowa
Przykład: OS-17/TP – 100 – 600 x 450 x 1000 – 3 – A)
Tłumiki wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach.
Tłumiki akustyczne płytowe TP-50
Liczba kulis | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Szerokość od mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Długość L Wysokość mm | cena zł / szt. | ||||||||
500 | 300 | 153,00 | 185,00 | 274,00 | 335,00 | 488,00 | 620,00 | 703,00 | 785,00 |
450 | 200,00 | 260,00 | 320,00 | 516,00 | 599,00 | 682,00 | 765,00 | 847,00 | |
600 | 244,00 | 305,00 | 365,00 | 615,00 | 662,00 | 743,00 | 826,00 | 908,00 | |
900 | 335,00 | 537,00 | 620,00 | 702,00 | 785,00 | 867,00 | 1154,00 | 1253,00 | |
1200 | 580,00 | 662,00 | 743,00 | 826,00 | 909,00 | 1203,00 | 1304,00 | 1404,00 | |
750 | 300 | 230,00 | 320,00 | 410,00 | 503,00 | 731,00 | 930,00 | 1053,00 | 1178,00 |
450 | 300,00 | 388,00 | 480,00 | 775,00 | 989,00 | 1022,00 | 1147,00 | 1270,00 | |
600 | 366,00 | 456,00 | 548,00 | 922,00 | 992,00 | 1115,00 | 1240,00 | 1362,00 | |
900 | 503,00 | 806,00 | 930,00 | 1053,00 | 1177,00 | 1300,00 | 1730,00 | 1880,00 | |
1200 | 867,00 | 991,00 | 1115,00 | 1240,00 | 1362,00 | 1804,00 | 1955,00 | 2105,00 | |
1000 | 300 | 305,00 | 426,00 | 548,00 | 670,00 | 975,00 | 1238,00 | 1404,00 | 1570,00 |
450 | 396,00 | 517,00 | 638,00 | 1034,00 | 1198,00 | 1326,00 | 1530,00 | 1693,00 | |
600 | 488,00 | 608,00 | 730,00 | 1230,00 | 1321,00 | 1487,00 | 1652,00 | 1817,00 | |
900 | 670,00 | 1074,00 | 1240,00 | 1404,00 | 1570,00 | 1733,00 | 2305,00 | 2506,00 | |
1200 | 1155,00 | 1320,00 | 1487,00 | 1652,00 | 1817,00 | 2406,00 | 2605,00 | 2806,00 | |
1250 | 300 | 380,00 | 532,00 | 685,00 | 837,00 | 1220,00 | 1548,00 | 1755,00 | 1960,00 |
450 | 495,00 | 647,00 | 800,00 | 1291,00 | 1497,00 | 1702,00 | 1910,00 | 2116,00 | |
600 | 610,00 | 760,00 | 913,00 | 1540,00 | 1652,00 | 1857,00 | 2065,00 | 2271,00 | |
900 | 840,00 | 1342,00 | 1548,00 | 1755,00 | 1960,00 | 2168,00 | 2884,00 | 3132,00 | |
1200 | 1446,00 | 1652,00 | 1857,00 | 2065,00 | 2270,00 | 3007,00 | 3258,00 | 3509,00 | |
1500 | 300 | 446,00 | 640,00 | 822,00 | 1005,00 | 1463,00 | 1857,00 | 2106,00 | 2355,00 |
450 | 595,00 | 776,00 | 958,00 | 1548,00 | 1797,00 | 2044,00 | 2292,00 | 2539,00 | |
600 | 730,00 | 913,00 | 1095,00 | 1845,00 | 1982,00 | 2230,00 | 2477,00 | 2724,00 | |
900 | 1003,00 | 1612,00 | 1857,00 | 2106,00 | 2353,00 | 2602,00 | 3456,00 | 3758,00 | |
1200 | 1733,00 | 1982,00 | 2230,00 | 2477,00 | 2725,00 | 3608,00 | 3907,00 | 4210,00 |
Tłumiki akustyczne płytowe typ TP – 100
Liczba kulis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Szerokość od mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Długość L Wysokość mm | cena zł / szt. | ||||||||
500 | 300 | 133,00 | 183,00 | 239,00 | 292,00 | 424,00 | 538,00 | 610,00 | 683,00 |
450 | 173,00 | 225,00 | 278,00 | 448,00 | 520,00 | 593,00 | 665,00 | 737,00 | |
600 | 212,00 | 265,00 | 318,00 | 534,00 | 575,00 | 647,00 | 717,00 | 790,00 | |
900 | 292,00 | 466,00 | 538,00 | 610,00 | 683,00 | 755,00 | 1002,00 | 1089,00 | |
1200 | 504,00 | 575,00 | 646,00 | 718,00 | 790,00 | 1045,00 | 1132,00 | 1219,00 | |
750 | 300 | 209,00 | 278,00 | 357,00 | 437,00 | 636,00 | 807,00 | 915,00 | 1023,00 |
450 | 259,00 | 337,00 | 417,00 | 673,00 | 780,00 | 888,00 | 997,00 | 1102,00 | |
600 | 318,00 | 398,00 | 477,00 | 801,00 | 862,00 | 969,00 | 1076,00 | 1184,00 | |
900 | 437,00 | 700,00 | 807,00 | 915,00 | 1023,00 | 1130,00 | 1503,00 | 1632,00 | |
1200 | 754,00 | 862,00 | 968,00 | 1076,00 | 1184,00 | 1569,00 | 1698,00 | 1829,00 | |
1000 | 300 | 265,00 | 371,00 | 477,00 | 583,00 | 846,00 | 1076,00 | 1220,00 | 1363,00 |
450 | 345,00 | 450,00 | 555,00 | 897,00 | 1040,00 | 1184,00 | 1328,00 | 1471,00 | |
600 | 424,00 | 529,00 | 635,00 | 1069,00 | 1150,00 | 1291,00 | 1434,00 | 1578,00 | |
900 | 583,00 | 933,00 | 1113,00 | 1219,00 | 1363,00 | 1507,00 | 2003,00 | 2177,00 | |
1200 | 1005,00 | 1150,00 | 1291,00 | 1435,00 | 1580,00 | 2090,00 | 2264,00 | 2438,00 | |
1250 | 300 | 331,00 | 463,00 | 596,00 | 727,00 | 1060,00 | 1346,00 | 1525,00 | 1703,00 |
450 | 430,00 | 562,00 | 695,00 | 1120,00 | 1300,00 | 1480,00 | 1660,00 | 1839,00 | |
600 | 530,00 | 661,00 | 795,00 | 1336,00 | 1434,00 | 1615,00 | 1795,00 | 1974,00 | |
900 | 727,00 | 1166,00 | 1346,00 | 1526,00 | 1703,00 | 1884,00 | 2505,00 | 2721,00 | |
1200 | 1255,00 | 1435,00 | 1615,00 | 1795,00 | 1974,00 | 2613,00 | 2830,00 | 3048,00 | |
1500 | 300 | 398,00 | 555,00 | 715,00 | 872,00 | 1270,00 | 1614,00 | 1830,00 | 2046,00 |
450 | 515,00 | 675,00 | 832,00 | 1346,00 | 1560,00 | 1777,00 | 1990,00 | 2206,00 | |
600 | 635,00 | 794,00 | 952,00 | 1603,00 | 1721,00 | 1938,00 | 2152,00 | 2367,00 | |
900 | 872,00 | 1400,00 | 1613,00 | 1830,00 | 2046,00 | 2261,00 | 3003,00 | 3265,00 | |
1200 | 1507,00 | 1723,00 | 1937,00 | 2152,00 | 2367,00 | 3135,00 | 3395,00 | 3657,00 |
Tłumiki akustyczne płytowe typ TP – 200
Liczba kulis | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Szerokość od mm | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Długość L Wysokość mm | cena zł / szt. | |||||||
500 | 300 | 184,00 | 202,00 | 247,00 | 360,00 | 457,00 | 520,00 | 579,00 |
450 | 191,00 | 236,00 | 380,00 | 442,00 | 504,00 | 565,00 | 625,00 | |
600 | 225,00 | 270,00 | 454,00 | 488,00 | 550,00 | 610,00 | 670,00 | |
900 | 396,00 | 458,00 | 518,00 | 579,00 | 640,00 | 850,00 | 925,00 | |
1200 | 488,00 | 550,00 | 610,00 | 670,00 | 887,00 | 961,00 | 1036,00 | |
750 | 300 | 235,00 | 304,00 | 371,00 | 541,00 | 686,00 | 777,00 | 869,00 |
450 | 286,00 | 354,00 | 571,00 | 663,00 | 755,00 | 846,00 | 937,00 | |
600 | 337,00 | 404,00 | 680,00 | 731,00 | 823,00 | 914,00 | 1005,00 | |
900 | 595,00 | 686,00 | 777,00 | 869,00 | 959,00 | 1275,00 | 1368,00 | |
1200 | 731,00 | 823,00 | 914,00 | 1007,00 | 1442,00 | 1443,00 | 1553,00 | |
1000 | 300 | 315,00 | 404,00 | 494,00 | 720,00 | 914,00 | 1037,00 | 1158,00 |
450 | 382,00 | 472,00 | 761,00 | 885,00 | 1005,00 | 1128,00 | 1249,00 | |
600 | 450,00 | 538,00 | 907,00 | 975,00 | 1096,00 | 1219,00 | 1340,00 | |
900 | 793,00 | 914,00 | 1036,00 | 1158,00 | 1280,00 | 1701,00 | 1849,00 | |
1200 | 975,00 | 1097,00 | 1219,00 | 1340,00 | 1776,00 | 1922,00 | 2070,00 | |
1250 | 300 | 392,00 | 506,00 | 618,00 | 899,00 | 1142,00 | 1295,00 | 1447,00 |
450 | 477,00 | 590,00 | 952,00 | 1105,00 | 1256,00 | 1410,00 | 1561,00 | |
600 | 562,00 | 673,00 | 1134,00 | 1219,00 | 1372,00 | 1522,00 | 1675,00 | |
900 | 991,00 | 1142,00 | 1295,00 | 1447,00 | 1600,00 | 2125,00 | 2311,00 | |
1200 | 1219,00 | 1372,00 | 1522,00 | 1675,00 | 2219,00 | 2403,00 | 2589,00 | |
1500 | 300 | 472,00 | 606,00 | 742,00 | 1080,00 | 1372,00 | 1554,00 | 1736,00 |
450 | 572,00 | 706,00 | 1142,00 | 1325,00 | 1508,00 | 1691,00 | 1873,00 | |
600 | 673,00 | 808,00 | 1360,00 | 1463,00 | 1645,00 | 1829,00 | 2010,00 | |
900 | 1187,00 | 1372,00 | 1554,00 | 1736,00 | 1919,00 | 2550,00 | 2772,00 | |
1200 | 1463,00 | 1645,00 | 1829,00 | 2010,00 | 2662,00 | 2883,00 | 3106,00 |